Ціни на філамент в Україні
Дані зібрано з сайтів продавців .
У каталозі 1122 товари від 9 українських продавців, з них 595 зараз у наявності.PLA коштує від 406 грн за кілограм (медіана 608 грн/кг), PETG — від 287 грн (медіана 529 грн/кг). Ціни рахуються за котушками від 0,5 кг, що є в наявності.
Ціни за матеріалами
Ціни за продавцями
Найнижча ціна за кілограм PLA та PETG у кожного продавця.
| Продавець | Місто | Товарів | У наявності | PLA від | PETG від |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofilament | Київ | 404 | 157 | 406 грн/кг | 446 грн/кг |
| U3DF | Київ | 177 | 64 | 500 грн/кг | 500 грн/кг |
| Polydream Filaments | Івано-Франківськ | 131 | 63 | 498 грн/кг | 458 грн/кг |
| Pochatok Filament | Кропивницький | 108 | 102 | 624 грн/кг | — |
| Plexiwire | Харків | 81 | 73 | 608 грн/кг | 600 грн/кг |
| LBL Corp | Київ | 77 | 42 | — | 287 грн/кг |
| 3DFilament | Київ | 74 | 37 | 480 грн/кг | 436 грн/кг |
| Fainyi 3D | Київ | 51 | 42 | 525 грн/кг | 467 грн/кг |
| TechFil | Київ | 19 | 15 | — | 575 грн/кг |
Як збираються й рахуються ці дані — на сторінці «Про каталог».